Moscow
Temperature, C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2025-06-03, Tue 18 16 15 16 14 13 14 16 17 18 20 22 23 23 23 23 23 22 21 20 19 18 17 17
2025-06-04, Wed 16 16 15 15 15 14 15 15 16 17 19 20 20 20 21 21 21 21 21 20 19 18 17 16
2025-06-05, Thu 15 15 15 14 13 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 25 26 25 25 24 24 22 21 20
2025-06-06, Fri 19 18 18 17 17 17 18 19 19 19 20 21 22 22 23 24 25 26 25 23 22 21 20 20
2025-06-07, Sat 19 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 26 26 25 24 23 22 21 21
2025-06-08, Sun 20 19 19 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 28 28 27 26 26 25 25 24
2025-06-09, Mon 23 23 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 32 31 31 30 29 29 28 27
2025-06-10, Tue 26 25 24 23 24 25 25 26 27 28 27 26 26 25 24 24 23 23 23 23 23 23
Moscow
Precipit., mm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2025-06-03, Tue 0.0 0.0 0.0 0.5 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-06-04, Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-06-05, Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-06-06, Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-06-07, Sat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9 1.6 1.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0
2025-06-08, Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
2025-06-09, Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-06-10, Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.2 4.8 6.3 7.9 9.50 8.3 7.1 5.9 4.6 3.4 2.2 4.7 7.2 9.70 12.2 14.7 17.2
Moscow
Cloud frac, % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2025-06-03, Tue 100 95 99 98 76 71 87 63 71 39 18 58 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100
2025-06-04, Wed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 66 15 21 16 9 2 1 0 1
2025-06-05, Thu 4 1 0 0 0 0 0 0 1 14 13 84 0 0 0 0 15 71 100 32 7 76 30 1
2025-06-06, Fri 81 24 100 48 96 76 91 85 95 95 34 100 100 100 100 82 30 63 100 100 100 99 13 96
2025-06-07, Sat 100 100 95 81 77 72 68 63 58 54 60 66 72 78 84 91 77 62 48 34 20 6 10 13
2025-06-08, Sun 17 20 24 27 27 27 27 26 26 26 38 51 63 75 88 100 100 100 100 100 100 100 91 82
2025-06-09, Mon 73 64 54 45 38 30 23 15 8 0 4 9 13 17 22 26 22 17 13 9 5 1 2 3
2025-06-10, Tue 5 6 7 9 13 16 20 24 28 32 43 54 65 76 87 98 98 97 96 96 95 95
Moscow
Wind speed, m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2025-06-03, Tue 3 4 1 2 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2
2025-06-04, Wed 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 2
2025-06-05, Thu 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4
2025-06-06, Fri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3
2025-06-07, Sat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 2 1 1
2025-06-08, Sun 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2025-06-09, Mon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3
2025-06-10, Tue 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0